프로그램명 | 강습대상 | 강습 요일/시간 | 월 이용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
여성수영 | A | 성인여성 | 월·수·금 09:00~09:50 | 80,000원 | |
B | 월·수·금 10:00~10:50 | ||||
D | 화·목 11:00~11:50 | 65,000원 | |||
유아수영 | A | 6~7세 유아 | 월·수 15:00~15:50 | 110,000원 | 1:4 강습 |
B | 화·목 15:00~15:50 | ||||
방과후수영 | A | 초등학생 누구나 | 월·수·금 16:00~16:50 | 95,000원 | 1:8~9 강습 (진도에 따라 레인 별 강습 인원 변경 가능) |
B | 화·목 16:00~16:50 | 80,000원 | |||
C | 월·수·금 17:00~17:50 | 95,000원 | |||
D | 화·목 17:00~17:50 | 80,000원 | |||
E | 월·수·금 18:00~18:50 | 95,000원 | |||
F | 화·목 18:00~18:50 | 80,000원 | |||
직장인수영 | A | 성인 남녀 | 월·수·금 19:00~19:50 | 80,000원 | 중학생인 경우 부모님과 동반 입장 |
B | 월·수·금 20:00~20:50 | ||||
C | 초급자 성인 (65세 이하) |
화·목 19:00~19:50 | 65,000원 | ||
D | 화·목 20:00~20:50 | ||||
실버수영 | 만65세 이상 | 화·목 13:00~13:50 | 40,000원 | ||
아쿠아로빅 | A | 성인 여성 | 화·목 09:00~09:50 | 65,000원 | |
B | 화·목 10:00~10:50 | ||||
토요수영 | A | 초등학생 | 토 09:00~09:50 | 분기별 횟수적용 (회당 10,000원) |
주 1회 |
B | 토 10:00~10:50 | ||||
C | 토 11:00~11:50 |